Основные характеристики Бизнес-центр Нагатино Ай Ленд (NAGATINO i-LAND):
Характеристики Бизнес-центр Нагатино Ай Ленд (NAGATINO i-LAND)
Класс | B+, A |
Кол-во этажей | 19, 11, 20, 16 |
Арендуемая площадь | 28130 |
Охрана | есть |
Видеонаблюдение | есть |
Вентиляция | приточно-вытяжная |
Кондиционирование | центральное |
Система пожаротушения | сплинкерная |
Лифты | Оtis, 8, 8 шт. Оtis, Оtis |
Провайдер | МГТС, Бигфут, Биллайн, Бигфут Телеком, - |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
Наземная парковка | 384 м/м, 7 500 руб., вкл. НДС (ограниченное кол-во), 384 м/м, 40000$ |
Структурная парковка | 2956 м/м, 9 000 руб., вкл. НДС |
Парковочный коэффициент | 1/90, 1/65, 1/60 |
Инфраструктура | Общая инфраструктура технопарка: 2 ресторана быстрого питания, классический ресторан, отделения банков, конференц-зал на 250 посадочных мест, бытовые услуги, юридические и нотариальные услуги, ритейл-зона - сувениры, канцелярские товары, мини-маркет, периодическая печать., общая инфраструктура технопарка: 2 ресторана, ритейл-зона, ритейл-зона., общая инфраструктура технопарка: кафе, рестораны, гостиница, торговая галерея, паркинг |
Метро | Коломенская, Технопарк 5 мин. тр., Технопарк 3 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция
Спринклерная система пожаротушения